| NO | NAMA PENDIDIK | Tempat,Tgl Lahir | Status Pendidik | Jenis Kelamin | Tk.Pdd | Mapel yang Diampu | Jumlah Status TPG | ||||||||||
| PNS | Non PNS | L | P | SLTA | D.II | S1 | S2 | S3 | Guru Kelas | Nama Mapel | Sertifikasi PNS | Sertifikasi Infasing | Sertifikasi Non Infasing | Non Sertifikasi | |||
| 1 | Rahmi, S.Ag, M. Pd. I | Jambi, 24-04-1975 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | Fiqih | 1 | - | - | - |
| 2 | Rauzani. Hj. Dra | Sungai Keruh, 10-02-1965 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Alquran Hadis | 1 | - | - | - |
| 3 | Robaniyah, S.Ag | Purworejo,14-01-1966 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | SKI | 1 | - | - | - |
| 4 | Syofa Haryani, S.Pd | Muaro Bungo,22-08-1976 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Bahasa Insonesia | 1 | - | - | - |
| 5 | Rohaina Yusma, S. Pd | Rengat,26-06-1979 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | IPS | 1 | - | - | - |
| 6 | Bunari, S.Ag | Parit Pudin, 02-03-1970 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | Bahasa Arab | - | 1 | - | - |
| 7 | M.Thobroni | Bedaro, 01-09-1974 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | Akidah Akhlaq | - | 1 | - | - |
| 8 | Nurmeiny, SP | Jambi, 10-05-1975 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Matematika | - | 1 | - | - |
| 9 | Sri Purnama, S. Pd | Prabumulih, 17-03-1984 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | IPA | - | - | - | 1 |
| 10 | Ima Murdaini, S. Pd | Tarutung, 12-02-1983 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Bahasa Indonesia | - | - | - | 1 |
| 11 | Kamisa, S.Pd | Kayu Agung, 12-07-1974 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Bimbingan Konseling | - | - | 1 | - |
| 12 | Vebrina Riswari Simbolon, S.Pd | Panobasan,07-02-1986 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | IPA | - | - | - | 1 |
| 13 | Loviana Rizqa, S.Pd | Kuala Tungkal,04-08-1995 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Bahasa Inggris | - | - | - | 1 |
| 14 | Husni Abdullah Nur, S.Pd | Pulau Kijang, 11-06-1994 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | Pejaskes | - | - | - | - |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...